RAMAC REFERENTIE PROJECTEN

| PROJECT | KADEMUUR & VULLAAG |
|---|---|
| Plaats | Rotterdam |
| Verwerking | Pomp |
| Omvang | 200 m3 |
| Licentiehouder | Jansen Beton |
| Verwerker | BMN De Klerk & De Klerk Werkendam |
| Periode | november 2023 – januari 2024 |

| PROJECT | RIJWEG & PARKEERVAKKEN |
|---|---|
| Plaats | Rumst |
| Verwerking | Goot |
| Omvang | 500 m3 |
| Licentiehouder | Rumst Recycling |
| Verwerker | Hoogmartens |
| Periode | juni – augustus 2023 |

| PROJECT | VLOER EN WANDEN ONDERDOORGANG |
|---|---|
| Plaats | Katwijk |
| Verwerking | Pomp |
| Omvang | 300 m3 |
| Licentiehouder | A. Jansen |
| Verwerker | Boskalis |
| Periode | januari – februari 2023 |

| PROJECT | PIJLERS BRUG |
|---|---|
| Plaats | Amsterdam |
| Verwerking | Pomp |
| Omvang | 15 m3 |
| Licentiehouder | A. Jansen |
| Verwerker | Van Hattum en Blankevoort |
| Periode | december 2022 |

| PROJECT | BEDRIJFSVLOER & BUITENVERHARDING |
|---|---|
| Plaats | Muiden |
| Verwerking | Pomp, monoliet |
| Omvang | 70 m3 |
| Licentiehouder | A. Jansen |
| Verwerker | Jadi bedrijfsvloeren |
| Periode | oktober 2022 |

| PROJECT | VIJVER VLOER & WANDEN |
|---|---|
| Plaats | Hengelo |
| Verwerking | Pomp, spaan |
| Omvang | 100 m3 |
| Licentiehouder | Rouwmaat |
| Verwerker | Warmers |
| Periode | mei 2022 |

| PROJECT | FIETSPAD |
|---|---|
| Plaats | Hilvarenbeek |
| Verwerking | Paver |
| Omvang | 600 m3 |
| Licentiehouder | A. Jansen |
| Verwerker | Den Ouden |
| Periode | april 2022 |

| PROJECT | INLAAT GEMAAL |
|---|---|
| Plaats | Wanneperveen |
| Verwerking | Pomp, spaan |
| Omvang | 50 m3 |
| Licentiehouder | Rouwmaat |
| Verwerker | Dubbink Vriezeveen B.V. |
| Periode | mei 2022 |

| PROJECT | VARKENSSTALVLOER |
|---|---|
| Plaats | De Heurne |
| Verwerking | Pomp, monoliet |
| Omvang | 30 m3 |
| Licentiehouder | Rouwmaat |
| Verwerker | De Jong betonvloeren |
| Periode | juli 2021 |

| PROJECT | VOORGESPANNEN FIETSBRUG |
|---|---|
| Plaats | Valkenswaard |
| Verwerking | Pomp, monoliet |
| Omvang | 100 m3 |
| Licentiehouder | A. Jansen |
| Verwerker | Boskalis |
| Periode | juli 2021 |

| PROJECT | MODULAIR GEMAAL |
|---|---|
| Plaats | Orvelte |
| Verwerking | Pomp, monoliet |
| Omvang | 30 m3 |
| Licentiehouder | Rouwmaat |
| Verwerker | Van Heteren / De Jong Betonvloeren |
| Periode | april 2021 |

| PROJECT | LAADKUIL & WANDEN |
|---|---|
| Plaats | Deventer |
| Verwerking | Pomp, monoliet |
| Omvang | 150 m3 |
| Licentiehouder | Rouwmaat |
| Verwerker | De Bruin bekistingsystemen |
| Periode | september 2020 |

| PROJECT | BEDRIJFSVLOER |
|---|---|
| Plaats | Nieuwleusen |
| Verwerking | Dumper/laser screed, monoliet |
| Omvang | 2700 m2 |
| Licentiehouder | Rouwmaat |
| Verwerker | Jadi bedrijfsvloeren |
| Periode | Juli 2020 |

| PROJECT | FIETSBRUG |
|---|---|
| Plaats | Wageningen |
| Verwerking | Prefab |
| Omvang | 12 m3 |
| Licentiehouder | A. Jansen |
| Verwerker | van Riel Betonwaren |
| Periode | Juni 2020 |

| PROJECT | BEDRIJFSVLOER |
|---|---|
| Plaats | Deventer |
| Verwerking | Pomp/monoliet |
| Omvang | 400m2 |
| Licentiehouder | Rouwmaat |
| Verwerker | Schipper Betonvloeren |
| Periode | oktober 2018 |

| PROJECT | FIETSPAD |
|---|---|
| Plaats | Zeewolde |
| Verwerking | Paver |
| Omvang | 11.000m2 |
| Licentiehouder | Cementbouw |
| Verwerker | Roos Groep |
| Periode | juli 2018 |

| PROJECT | FIETSPAD |
|---|---|
| Plaats | Utrecht |
| Verwerking | Pomp/goot, trilrei |
| Omvang | 2.000m2 |
| Licentiehouder | Cementbouw |
| Verwerker | Roos Groep |
| Periode | juli 2018 |


| PROJECT | ROTONDE |
|---|---|
| Plaats | Deurningen |
| Verwerking | Pomp, trilrei |
| Omvang | 2.500m2 |
| Licentiehouder | Rouwmaat |
| Verwerker | Reef Intra |
| Periode | november 2017 |

| PROJECT | FIETSPAD |
|---|---|
| Plaats | Zeewolde |
| Verwerking | Paver |
| Omvang | 10.000m2 |
| Licentiehouder | Cementbouw |
| Verwerker | KWS |
| Periode | juli 2017 |

| PROJECT | FIETSPAD |
|---|---|
| Plaats | Dronten |
| Verwerking | Paver |
| Omvang | 2.000m2 |
| Licentiehouder | Cementbouw |
| Verwerker | Becono |
| Periode | juni 2017 |

| PROJECT | Fundatieplaat woningen |
|---|---|
| Plaats | Boekel |
| Verwerking | Pomp, monoliet |
| Omvang | 2.000m2 |
| Licentiehouder | A. Jansen |
| Verwerker | Eco+Bouw |
| Periode | februari 2018 |

| PROJECT | FIETSPAD |
|---|---|
| Plaats | Ede |
| Verwerking | Paver |
| Omvang | 5.000m2 |
| Licentiehouder | Cementbouw |
| Verwerker | BKB Infra |
| Periode | april 2017 |